궁금하신 유류보조금에 대해 알려드립니다.
| 연료구분 | 지급단가(원/리터) |
|---|---|
| 경유 | 345.54원/ℓ |
| LPG | 197.97원/ℓ |
좌우로 움직여 보세요
| 구분 | 1톤이하 | 3톤이하 | 5톤이하 | 8톤이하 | 10톤이하 | 12톤이하 | 12톤초과 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경유 월 지급 기준량(ℓ) | 455 | 676 | 1,031 | 1,480 | 1,800 | 2,039 | 2,872 | |
| LPG 월 지급 기준량(ℓ) | 682 | 1,014 | 1,546 | 2,220 | 2,700 | 3,058 | 3,058 | |
| 경유 월 지급 한도량(ℓ) (기준량의 150%지급) | 682 | 1,014 | 1,547 | 2,220 | 2,700 | 3,059 | 4,308 | |
| LPG 월 지급 한도량(ℓ) | 1,024 | 1,521 | 2,320 | 3,330 | 4,050 | 4,588 | 6,462 | |
| 10.2월~5월 월간 보조금 한도액(워) | 경유 | 236,003 | 350,377 | 543,550 | 767,098 | 932,958 | 1,057,006 | 1,488,586 |
| LPG | 202,721 | 301,112 | 459,240 | 659,240 | 801,778 | 908,286 | 1,279,282 | |
좌우로 움직여 보세요
| 연료구분 | 총 중량10톤 미만 | 총 줄양 10톤 이상 | 총 중량 20톤 이상 |
|---|---|---|---|
| 구난형 | 683 ℓ | 1,014 ℓ | 1,014 ℓ |
| 특수작업형 | 683 ℓ | 683 ℓ | 1,014 ℓ |